矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\698,500 | 1年6カ月-2年 | 18-24回 |
リスク・副作用 | ||
お口の中に装置があることで歯ブラシが届きにくい場所が増え、虫歯や歯周病のリスクが高まる可能性があります。また、装置が頬や唇の裏側にあたって、傷や口内炎ができることがあります。 |
ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\841,500 | 1年6カ月-2年 | 18-24回 |
リスク・副作用 | ||
お口の中に装置があることで歯ブラシが届きにくい場所が増え、虫歯や歯周病のリスクが高まる可能性があります。また、装置が頬や唇の裏側にあたって、傷や口内炎ができることがあります。 |
スピード矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\863,500 | 6カ月-2年 | 6-24回 |
リスク・副作用 | ||
外科的な手術後に患部が腫れたり、痛みが出たりする場合があります。 お口の中に装置があることで歯ブラシが届きにくい場所が増え、虫歯や歯周病のリスクが高まる可能性があります。また、装置が頬や唇の裏側にあたって、傷や口内炎ができることがあります。 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,413,500 | 1年6カ月-2年 | 18-24回 |
リスク・副作用 | ||
お口の中に装置があることで歯ブラシが届きにくい場所が増え、虫歯や歯周病のリスクが高まる可能性があります。また、装置が舌にあたって、傷や口内炎ができることがあります。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\753,500 ~ \990,000 | 1年6カ月-2年 | 18-24回 |
リスク・副作用 | ||
1日20時間以上、歯をマウスピースで覆ったままお過ごしいただく必要があるため、ケアを怠ると虫歯や歯周病のリスクが高まる可能性があります。 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\221,100 ~ \386,100 | 6カ月-2年 | 6-24回 |
リスク・副作用 | ||
装置がお口の中にあることで歯ブラシが届きにくい場所が増え、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、装置が頬や唇の裏側にあたって口内炎ができることがあります。 部分的にしかアプローチしない方法のため、歯並びが悪くなった原因そのものの改善はできません。 |
お子さまの歯並び相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\456,500 | 6カ月-2年 | 6-24回 |
リスク・副作用 | ||
着脱式の装置の場合は、装置をしっかり装着しないと計画通りに治療が進まない場合があります。固定式の装置は、ブラッシングがしにくくなるため虫歯のリスクが高まります。また、装置がお口の中にあたることで傷ついてしまう場合があります。 |
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\456,500 | 6カ月-2年 | 18-24回 |
リスク・副作用 | ||
着脱式の装置の場合は、装置をしっかり装着しないと計画通りに治療が進まない場合があります。固定式の装置は、ブラッシングがしにくくなるため虫歯のリスクが高まります。また、装置がお口の中にあたることで傷ついてしまう場合があります。 |
ワイヤー矯正(セラミック) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\511,500 | 1年6カ月-2年 | 18-24回 |
リスク・副作用 | ||
お口の中に装置があることで歯ブラシが届きにくい場所が増え、虫歯や歯周病のリスクが高まる可能性があります。また、装置が頬や唇の裏側にあたって、傷や口内炎ができることがあります。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\753,500 | 1年6カ月-2年 | 18-24回 |
リスク・副作用 | ||
1日20時間以上マウスピースを装着していただく必要があるので、ケアを怠ると虫歯のリスクが高まる可能性があります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\380,000 ~ \400,000 | 2-3カ月 | 5-7回 |
リスク・副作用 | ||
基礎疾患などの状況によっては、適応対象外となるケースがあります。 手術後、痛みや腫れが出る場合があります。メンテナンスが不十分だと、歯周病菌に感染してインプラントを失うリスクが高まります。 |
GBR法 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1カ月 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
術後は痛みや腫れが現れる場合があります。 吸収性歯周組織再生用材料やブタ歯胚組織使用歯周組織再生用材料に含まれる成分により、発疹などの過敏症状が生じることがあります。 |
静脈内鎮静 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
術後は反射神経が鈍るため、車やバイク、自転車等の運転は控えるようにしてください。 過剰に摂取すると気分が悪くなる可能性があります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\380,000 ~ \400,000 | 2-3カ月 | 5-7回 |
リスク・副作用 | ||
基礎疾患などの状況によっては、適応対象外となるケースがあります。 手術後、痛みや腫れが出る場合があります。メンテナンスが不十分だと、歯周病菌に感染してインプラントを失うリスクが高まります。 |
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ホワイトニング相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料:0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はありません。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ホームホワイトニング(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
オフィスホワイトニング(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\132,000 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
オフィスホワイトニング(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\26,200 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
デュアルホワイトニング(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\592,000 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
オフィスホワイトニング(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,200 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 |
歯科ドック | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
唾液検査(サリバテスト) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\7,700 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
休診日 |
お問い合わせ |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |