| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 | 2年 | 12-18回 |
| リスク・副作用 | ||
| プレート矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \86,680 ~ \102,520 装着時間が短いと思うような結果を得られない場合がございます。 |
2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \393,800 ~ \398,200 長時間マウスピースを装着するため、ケアをしっかり行わないと虫歯や歯周病を招く場合があります。間食をなるべく控え、矯正治療中に合ったブラッシング指導を歯科医師より受けて毎日丁寧なブラッシングを行い、お口の中を清潔に保ちリスクを抑えましょう。 |
4-6カ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中、頭痛や肩こり、吐き気、不眠、強い倦怠感などの症状が生じる場合があります。 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることがあります。 |
||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| オフィスホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,780 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏がでる可能性がございます。 歯茎が白く変色したり、歯茎がヒリヒリするなど痛みを伴う場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 1-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏がでる可能性がございます。 歯茎が白く変色したり、歯茎がヒリヒリするなど痛みを伴う場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デュアルホワイトニング オフィスホワイトニング2回 ホームホワイトニングセット | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \39,050 | 1-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏がでる可能性がございます。 歯茎が白く変色したり、歯茎がヒリヒリするなど痛みを伴う場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| 唾液検査(サリバテスト) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| 位相差顕微鏡検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,800 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,280 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \49,500 つめ物 |
1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 透明感が少ないため、前歯には不向きです。 過度な衝撃で破損することがあります。また、他の素材と比べて頑丈ですが、対合歯を傷つけてしまうことがあります。 |
||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 かぶせ物 |
1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 透明感が少ないため、前歯には不向きです。 過度な衝撃で破損することがあります。また、他の素材と比べて頑丈ですが、対合歯を傷つけてしまうことがあります。 |
||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 つめ物 |
1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 天然歯に近い硬さのため、固いものを強く噛んだり、過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 かぶせ物 |
1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 天然歯に近い硬さのため、固いものを強く噛んだり、過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| ゴールド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 つめ物 |
1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属が露出するため、見た目においては他の素材に劣ります。延性があるため、歯質と適合しやすいですが、摩耗する可能性があります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 かぶせ物 |
1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属を使っているため、金属アレルギーのリスクがあります。金属を使用していないものよりも、透明感や色調が劣ります。経年的に歯茎が痩せたり、歯肉が下がったりした場合、金属の縁が見えてくる場合があります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| 入れ歯相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材自体の耐久性が低いので、噛み合わせが強すぎると壊れてしまうことがあります。 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| 金属床(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \180,000 患者さまによっては、アレルギーが出る可能性があります。 |
1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 |
||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| 金属床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000 患者さまによっては、アレルギーが出る可能性があります。 |
1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 |
||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| シリコーンデンチャー(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 他の素材と比べると、耐久性に劣ります。 |
1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 口に馴染むまで違和感を感じることがあります。 汚れが付きやすいため、変色や臭いの付着のおそれがあります。 |
||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 | 受付不可 | 休診日 |
| ネット予約・空き状況確認 | ||