| ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \842,600 ~ \878,900 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,007,600 ~ \1,076,900 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,073,600 ~ \1,129,700 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \932,800 ~ \1,021,900 当院で使用する装置について |
6カ月-2年 | 6-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正(ワイヤー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \97,900 ~ \392,700 | 3カ月-6カ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 3,300円(税込) |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \437,800 ~ \474,100 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リンガルアーチ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \437,800 ~ \474,100 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| ヘッドギア | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \437,800 ~ \474,100 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \437,800 ~ \474,100 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 3,300円(税込) |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| オフィスホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \19,900 | 1日-6カ月 | 1-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤がしみたり、知覚過敏の症状が出たりする場合があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \19,900 | 1-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤がしみたり、知覚過敏の症状が出たりする場合があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| 唾液検査(サリバテスト) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 位相差顕微鏡検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 虫歯菌検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 口臭検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスガード(スプリント) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \9,900 ~ \15,400 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| デンタルエステ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,800 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯科ドック | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,800 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ナノアパタイトコート | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,200 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 | 2カ月-6カ月 | 7-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| GBR(骨造成) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \110,000 | 3カ月-6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
| ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 3カ月-6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 3カ月-6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります | ||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| 入れ歯相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \220,000 | 1カ月-2カ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| 金属床(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 ~ \330,000 | 1カ月-2カ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| 金属床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 1カ月-2カ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| インプラントオーバーデンチャー(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 1カ月-2カ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \110,000 つめ物 88,000円 |
1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \88,000 つめ物 66,000円 |
1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| e-max | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \88,000 つめ物 66,000円 |
1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| ゴールド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \88,000 つめ物 66,000円 |
1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| 自費CR | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 つめ物 |
1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| 保隙(リンガルアーチ) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1カ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 長期間の使用は、顎の成長に影響を及ぼすことがあるので、保隙をつけた後は、定期的な診察を受ける必要があります。歯や顎の成長に影響するため、適切なタイミングで装置を外す必要があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| 保隙(ナンスのホールディングアーチ) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1カ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 長期間の使用は、顎の成長に影響を及ぼすことがあるので、保隙をつけた後は、定期的な診察を受ける必要があります。歯や顎の成長に影響するため、適切なタイミングで装置を外す必要があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| 保隙(小児義歯・可撤式装置) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1カ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 長期間の使用は、顎の成長に影響を及ぼすことがあるので、保隙をつけた後は、定期的な診察を受ける必要があります。歯や顎の成長に影響するため、適切なタイミングで装置を外す必要があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
休診日 |
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||