インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 ~ \250,000 JMM(日本) |
1カ月-6カ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 ~ \250,000 京セラ(日本) |
1カ月-6カ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料:0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 ストローマン(スイス) |
1カ月-6カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 ノーベルバイオケア(スウェーデン) |
1カ月-6カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 ~ \250,000 ブレーンベース(日本) |
1カ月-6カ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
オールオン4 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,420,000 | 1カ月-6カ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
手術直後は違和感や痛み、腫れ、出血などが発生する場合があります。これらの症状のほとんどは一時的で、2日から3日程度で改善されていきます。 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 3カ月-6カ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 患者さまの骨の状態により、施術できない場合があります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性があります。 上歯槽動脈を切って出血する可能性があります。 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \165,000 | 3カ月-6カ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 患者さまの骨の状態により、施術できない場合があります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性があります。 上歯槽動脈を切って出血する可能性があります。 |
GBR | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \110,000 | 3カ月-6カ月 | 5-12回 |
リスク・副作用 | ||
術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 GBR等による骨の造成が行われた部位の急激な吸収は、骨粗鬆症の薬による副作用の場合があります。 骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 2週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\7,000 | 2週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | 2週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 2週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 2週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 ~ \60,000 ※セラミックなどの素材を含みます。 |
1週間-2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 ~ \110,000 ※セラミックなどの素材を含みます。 |
1週間-2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 ~ \60,000 | 2-3週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
オールセラミック | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 ~ \60,000 | 2-3週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
e-max | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 ~ \60,000 | 2-3週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
ゴールド | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 ~ \80,000 | 2-3週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
メタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 2-3週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
撮影時にごく微量に放射線による負担があります。 |
ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000 ~ \1,000,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
装置を付け始めた頃や装置の調整を行った際は、違和感や痛みが生じることがあります。装置があるため磨き残しが増えやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、装置が頬や唇の裏側に当たり、傷ついたり、口内炎ができたりする可能性があります。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000 ~ \1,000,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
取り外しができる装置なので、きちんと装着時間を守っていただかないと計画通りに歯は動きません。1日22時間以上の装着をお願いいたします。また、長時間マウスピースを装着しているため、お口のケアをしっかり行わないと、虫歯や歯周病のリスクが高まります。 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 ~ \600,000 | 3カ月-2年 | 6-24回 |
リスク・副作用 | ||
部分的なアプローチのみとなるので、歯並びを悪くしている原因そのものを治療することはできず、歯並び全体を矯正治療する場合と比べて後戻りするリスクは高いでしょう。 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料:0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
唾液検査(サリバテスト) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,750 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
唾液検査(サリバテスト) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,750 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
当院のネット予約は確定となっていますが、現在大変込み合っており既にご予約の患者さまを優先しますので、お待ちいただく場合や日程の変更をお願いする場合がございますので医院から電話があった場合は必ず対応するようお願いいたします。
当日予約の場合は応急処置のみとなってしまう場合がございますので、お急ぎの方は医院に直接電話でお問い合わせくださいますようお願いいたします。
また、キャンセルや日時変更の連絡は医院の直接の電話番号に連絡をお願いいたします。
・クレジットは対応しておりません。
・歯科検診を希望の方は医院へ直接お電話でお問い合わせください。
ネット予約・空き状況確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 受付不可 | 受付不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月
2023年4月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット予約・空き状況確認 |