| 噛み合わせ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 ~ \11,000 | 4カ月 | 1-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 口臭 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 ~ \4,950 | 2週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 内臓系疾患が原因の場合は内科への通院が必要になります。 | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,800 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| マイクロスコープ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \176,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 撮影時にごく微量に放射線による負担があります。 | ||
| 歯周病治療 ペリオプログラム | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \77,000 | 1カ月-2カ月 | 5-7回 |
| リスク・副作用 | ||
| 1度に多く麻酔を使用する、麻酔により気分が悪くなることがあります。 | ||
| 虫歯治療 マクロエンド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \176,000 | 10日-3カ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 実治しないケースは抜歯、もしくは根管切除の可能性があります。 | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 塗布直後にうがいや飲食をすると、フッ素の作用が低くなってしまいます。 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 塗布後に気分が悪くなることがあります。 | ||
| セカンドオピニオン | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 ~ \11,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1カ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 2週間-1カ月 | 10-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,500 | 2週間-1カ月 | 11-22回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| 歯肉ホワイトニング(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 施術後、ピリピリと多少の痛みが出ることがあります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \429,000 ~ \588,500 | 3-10カ月 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術の直後は違和感や痛み、腫れ、出血などが発生する場合があります。これらの症状のほとんどは一時的で、数日程度で治まります。 | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \82,500 ~ \132,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 衝撃に弱く、割れる危険性があります。また、強度を高めるためにセラミックの厚みを増して作る必要があるので、金属の素材を使用した場合よりも歯を多く削ります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \165,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 透明感が少ないため、前歯には使えないことがあります。また天然歯より硬いので、噛み合う歯を傷つけるリスクがあります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| e-max | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \82,500 ~ \132,000 | 1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い力がかかると割れたり欠けたりすることがあります。強度を保つためにセラミックを分厚くするので、その分歯を削る量が多くなります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 | 受付不可 | 休診日 |
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット予約・空き状況確認 | ||