インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 1週間-6カ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\13,200 ~ \22,000 | 1日 | 1-6回 |
リスク・副作用 | ||
1歯(オフィスホワイトニング) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100 ※1歯の料金です |
1日 | 1-6回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 1カ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
噛み合わせなどで破損する場合があります。 |
ジルコニア(つめ物) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 2週間-1カ月 | 2-6回 |
リスク・副作用 | ||
透明感が少ないため、前歯には使えないことがあります。また、天然歯より硬いので、噛み合う歯を傷つけるリスクがあります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
オールセラミック(つめ物) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 2週間-1カ月 | 2-6回 |
リスク・副作用 | ||
衝撃に弱く、割れる危険性があります。また、強度を高めるためにセラミックの厚みを増して作る必要があるので、金属の素材を使用した場合よりも歯を多く削ります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
ジルコニア(かぶせ物) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 2週間-1カ月 | 2-6回 |
リスク・副作用 | ||
透明感が少ないため、前歯には使えないことがあります。また、天然歯より硬いので、噛み合う歯を傷つけるリスクがあります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
オールセラミック(かぶせ物) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 2週間-1カ月 | 2-6回 |
リスク・副作用 | ||
衝撃に弱く、割れる危険性があります。また、強度を高めるためにセラミックの厚みを増して作る必要があるので、金属の素材を使用した場合よりも歯を多く削ります。 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料:0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はありません。 |
ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\715,000 | 2年-4年 | 24-48回 |
リスク・副作用 | ||
装置が口内にあることで歯ブラシが届きにくい箇所が増え、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、装置が頬・唇の裏側に当たって口内炎ができたり、歯の移動に伴う痛みを感じたりすることもあります。その場合、ワックスを使用するなどの対処をします。 |
お子さまの歯並び相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料:0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はありません。 |
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 | 2-4年 | 24-48回 |
リスク・副作用 | ||
装置を自由に取り外せるので、親御さまの管理が大切です。毎日きちんと装着していただかないと、思うような治療結果が得られない可能性があります。 |
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 | 2-4年 | 24-48回 |
リスク・副作用 | ||
装置を自由に取り外せるので、親御さまの管理が大切です。毎日きちんと装着していただかないと、思うような治療結果が得られない可能性があります。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
休診日 | 休診日 |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |