インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 ~ \550,000 | 6ヵ月-1年 | 10回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ※インプラントの相談は無料です。 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
ソケットリフト | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \110,000 | 6カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \110,000 | 6カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 |
サージカルガイド | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 1歯に対してのお値段です。 |
3-6ヶ月 | 5-12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
ゴールドインレー(1歯)※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \55,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
金色で目立つ |
セラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \55,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
金属とちがいわれる事も有、歯とセラミックとの色合いのちがいがある時もある。 |
ゴールドクラウン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
金色で目立つ |
セラミッククラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \165,000 | 3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
組織との親和性が少ない |
シーラント | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550 | 4日 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
歯のみぞに色がつく |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \330,000 | 1ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
ノンクラスプデンチャー特別な樹脂なので修復がむずかしい | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
金属床(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 1ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
金属床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550,000 | 1ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
入れ歯相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はありません。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
歯科用う蝕除去液 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
パウダーを吹き付ける圧により、一時的な知覚過敏を発症する場合があります。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
フッ素塗布 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\700 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
フッ素塗布やフッ素配合のものを必要以上に多用すると、フッ素過剰摂取になる可能性があります。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
歯質強化・強石灰化プラン(ハイドロキシアパタイト+フッ素コーティング) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
フッ素塗布をしたからといって、虫歯にならないとは限りません。正しいケアもあわせて継続していきましょう。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ホームホワイトニング(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\12,000 | 1カ月 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ホームホワイトニング(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1カ月 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
オフィスホワイトニング(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 1-2週間 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
デュアルホワイトニング(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 | 1カ月 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ネット予約の患者様は既にご予約の患者の合間に拝見する場合があり、お待たせする場合がありますのでご了承の上ご予約願います。
お痛みのある方は医院に直接お電話にてお問い合わせ下さい。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 | 休診日 | 休診日 |
ネット予約・空き状況確認 |