| セラミッククラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \165,000 | 約2週間~ | 約2回~ |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| マウスピースタイプ矯正装置 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \770,000 ※料金や期間・回数は症例によって変動します |
1年~ | 12回~ |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 | ||
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \440,000 | 3年 | 36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 当院からお伝えした使用時間や取り扱い方法を守っていただかないと、お口の改善に結びつかない可能性があり、紛失・破損の心配もあります。また、永久歯の生え変わりが進んだことによって装置を作り替える場合があります。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \550,000 ~ \770,000 | 3年 | 36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置を付けた部分が歯磨きしにくくなるため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、着脱式の装置と比べて痛みを感じることがあり、応急処置が必要な場合もあります。 | ||
| 小児矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \650,000 ~ \850,000 | 2-3年 | 48-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置がお口の中に当たって切れたり、口内炎になったりする場合があります。 | ||
| ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \650,000 ~ \850,000 | 2-3年 | 48-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置がお口の中に当たって切れたり、口内炎になったりする場合があります。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \450,000 ~ \950,000 【入手経路等の明示】 |
1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 当院からお伝えした使用方法や装着時間が守られないと計画通りに治療が進まない場合があります。また、適用できない症例もあります。 | ||
| 部分矯正(ワイヤー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 ~ \600,000 | 6カ月 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置がお口の中に当たって切れたり、口内炎になったりする場合があります。 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ノンクラスプデンチャー ※部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \99,000 ~ \165,000 本数によって料金は変動いたします。※自由診療の入れ歯に関して5年間の保証期間を設けております。期間内に入れ歯に不具合が生じた、故障した場合には、無料で修理いたします。 |
1-3カ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 | ||
| 金属床(コバルトクロム)※部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 ~ \495,000 本数によって料金や期間・回数は変動いたします。※自由診療の入れ歯に関して5年間の保証期間を設けております。期間内に入れ歯に不具合が生じた、故障した場合には、無料で修理いたします。 |
1-3カ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 | ||
| 金属床(金)※部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \550,000 本数によって料金や期間・回数は変動いたします。※自由診療の入れ歯に関して5年間の保証期間を設けております。期間内に入れ歯に不具合が生じた、故障した場合には、無料で修理いたします。 |
1-3カ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 | ||
| 金属床(金)※総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \550,000 本数によって料金や期間・回数は変動いたします。※自由診療の入れ歯に関して5年間の保証期間を設けております。期間内に入れ歯に不具合が生じた、故障した場合には、無料で修理いたします。 |
1-3カ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 | ||
| 金属床(チタン)※総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \550,000 本数によって料金や期間・回数は変動いたします。※自由診療の入れ歯に関して5年間の保証期間を設けております。期間内に入れ歯に不具合が生じた、故障した場合には、無料で修理いたします。 |
1-3カ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 | ||
| 軟性義歯裏装材(シリコン)※総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 本数によって料金や期間・回数は変動いたします。※自由診療の入れ歯に関して5年間の保証期間を設けております。期間内に入れ歯に不具合が生じた、故障した場合には、無料で修理いたします。 |
1-3カ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 | ||
| 遊離端加算 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 義歯の奥の部分が、天然歯ではなく義歯になっている状態において必要になる処置です。※料金が変動になる場合があります。 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 ~ \550,000 | 3カ月-1年 | 10-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| 基礎疾患などの状況によっては、治療ができない場合があります。手術後に痛みや腫れなどの症状が出る可能性があります。 埋入後の定期的なメンテナンスと自宅でのケアを怠ると、インプラントが抜けてしまう恐れがあります。 |
||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 ~ \550,000 | 3カ月-1年 | 10-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| 基礎疾患などの状況によっては、治療ができない場合があります。手術後に痛みや腫れなどの症状が出る可能性があります。 埋入後の定期的なメンテナンスと自宅でのケアを怠ると、インプラントが抜けてしまう恐れがあります。 |
||
| 静脈内鎮静法 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 ~ \88,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、不快感がある(気分が悪くなる)場合があります。術後は反射神経が鈍ります。 | ||
| ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \110,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 | ||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 ~ \330,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 | ||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \165,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デュアルホワイトニング(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1-2カ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、照射時間を調整したりする必要があります。 歯茎に薬剤が付着すると、一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、照射時間を調整したりする必要があります。 歯茎に薬剤が付着すると、一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 | 1-2カ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したり、照射時間を調整したりする必要があります。 歯茎に薬剤が付着すると、一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| マウスガード | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 1-3カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
当院では、常に標準感染予防策(スタンダードプレコーション)を実施しております。
加えて現在は、新型コロナウイルス等の感染対策のため、換気・消毒の強化、ガウン・フェイスガード着用の上、診療にあたっております。
今後もスタッフ一丸となって、最新状況に合わせた万全の体制を作って参ります。
患者様にはご迷惑をお掛け大変申し訳ございませんが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
最寄駅は大江戸線の西新宿五丁目駅です。
保険診療に関しては、現金のみのお支払いとなります。
※クレジットカードでのお支払いは自由診療のみの取り扱いとなりますのでご注意ください。
保険診療に関しては、現金のみのお支払いとなります。
※ホワイトニング希望の方はお電話にて受け付けております。
※通院中の患者様は担当医との時間調整が必要な事がありますので、お電話、もしくは通院の際に受付にてご予約のお問い合わせをお願い致します。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 |
|
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||