オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | 1週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 2週 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 ~ \55,000 | 2週-1カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \110,000 | 2週-1カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 ~ \6,600 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 ~ \6,600 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 ~ \6,600 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \330,000 | 1-2カ月 | 4-8回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には、材質&精査が必要。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \220,000 | 1-2カ月 | 4-8回 |
リスク・副作用 | ||
場合によっては調整が難しいときがある。 |
ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\891,000 ~ \957,000 | 2年6カ月-3年 | 30-36回 |
リスク・副作用 | ||
装置装着後、慣れるまで違和感や痛みを感じることがあります。また、歯磨きが難しいため、歯茎が腫れたり、虫歯になりやすいです。 |
ワイヤー矯正(表側:セルフライゲーション) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\891,000 ~ \957,000 | 2年6カ月-3年 | 30-36回 |
リスク・副作用 | ||
取り外しができないため、歯磨きを丁寧にしていただかないと、矯正装置やワイヤーの周りに汚れが残り、虫歯や歯周病のリスクが高まります。定期的にご来院いただく必要があります。 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\308,000 ~ \407,000 | 2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
一部分の歯だけ整えると、隣接する歯との隙間が調整できなかったり、全体的にお口の中のバランスが悪くなることがあります。根本的な原因から、部分矯正を希望されても全顎矯正をおすすめすることもあります。 |
床矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\488,400 ~ \706,200 | 2-6年 | 24-72回 |
リスク・副作用 | ||
取り外しができるため、装置を外している時間が長いと治療の作用が現れにくくなります。取り外しができない装置の場合は、しっかり歯を磨かないと溜った汚れが原因で虫歯や歯肉炎になりやすくなるだけでなく、汚れが固まり装置のネジが回らなくなるというリスクがあります。 |
リンガルアーチ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\488,400 ~ \706,200 | 2-6年 | 24-72回 |
リスク・副作用 | ||
金属の周りに汚れが溜りやすいので、歯磨きをきちんとしなくてはいけません。また、ガムなどの粘着性の高い食べ物を食べるとワイヤーが歪みやすくなり、計画通りに歯を動かしにくくなるどころか骨への影響がないとは言いきれませんので、気をつけていただく必要があります。 |
MFT(筋機能訓練) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\488,400 ~ \706,200 | 2-6年 | 24-72回 |
リスク・副作用 | ||
本人のやる気次第で、治療の作用に大きな差が出てきます。また、せっかく良くなっても、やらないと元に戻ってしまうというリスクもあります。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\488,400 ~ \706,200 | 2-6年 | 24-72回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤーの力で歯根が曲がってしまう可能性があります。また歯磨きがしづらい、金属アレルギーだと使えない、などのリスクがあります。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
受付不可 |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |
24時間受付中とは
医院の受付時間外については電話代行オペレーターが受付を承ります。
お電話が繋がりましたら、受付希望医院の以下の情報をお伝えください。
1) 市区郡名
2) 医院名