| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 | 1年 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| セラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 過度の衝撃で割れる場合があります。 |
||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 クラウン |
2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \82,500 クラウン |
2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ジルコニアセラミッククラウン | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \93,500 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 過度の衝撃で割れる場合があります。 |
||
| ラミネートベニア | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,500 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 健康な歯のエナメル質を削ることがあります。 個人差がありますが、治療後、しみたり痛みを感じたりすることがあります。 強い衝撃などで貼り付けたラミネートベニアが割れてしまう場合があります。 |
||
| シリコン義歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 口に馴染むまで違和感を感じることがあります。 汚れが付きやすいため、変色や臭いの付着のおそれがあります。 また、稀にシリコンが剥離することがあります。 顎の骨の状態の変化によっては、修理や交換が必要です。 |
||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \877,700 検査料、診断料、調整料、保定料は装置料に含まれています。 |
2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| お子さまの歯並び相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \500,000 ~ \560,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \535,000 ~ \595,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
|
|
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||