インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\297,000 | 4-5ヶ月 | 5-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,800 ~ \16,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 1週 | 6-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 ~ \110,000 | 1日 | 5-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ノンクラスプデンチャー・コバルト床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 ~ \330,000 | 2週-1ヶ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 ~ \55,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
CAD CAM(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 ~ \220,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
2歯以上の欠損は治療できない場合があります。 |
スポーツマウスガード | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
熱湯などに浸けると変形して使用できなくなります。 |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,800 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,800 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,800 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\852,500 ~ \885,500 | 2年6カ月-3年 | 30-36回 |
リスク・副作用 | ||
装着後や調整後、2、3日から1週間程度痛みを感じることがあります。 硬いものを噛んだ時、ブラケットが外れる場合があります。 |
ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\852,500 ~ \885,500 | 2年6カ月-3年 | 30-36回 |
リスク・副作用 | ||
装着後や調整後、2、3日から1週間程度痛みを感じることがあります。 硬いものを噛んだ時、ブラケットが外れる場合があります。 |
ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\742,500 ~ \775,500 | 2年6カ月-3年 | 30-36回 |
リスク・副作用 | ||
装着後や調整後、2、3日から1週間程度痛みを感じることがあります。 硬いものを噛んだ時、ブラケットが外れる場合があります。 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\324,500 ~ \357,500 | 1年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
気になる部分は解消されますが、上下の噛み合わせのバランスは変わることがあります。 装置が全顎の装置よりも外れやすくなります。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\192,500 ~ \225,500 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
装着後や調整後、2、3日から1週間程度痛みを感じることがあります。 硬いものを噛んだ時、ブラケットが外れる場合があります。 |
ヘッドギア | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\291,500 ~ \489,500 | 2-5年 | 24-60回 |
リスク・副作用 | ||
取り外しが可能な装置のため、本人の努力が必要。装着時間が短いと治療期間が長くなってしまいます。また、ヘッドギアからお口にかかる針金の装置が入るため、取り扱いに注意が必要です。 |
リンガルアーチ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\192,500 ~ \357,500 | 6カ月-3年 | 6-36回 |
リスク・副作用 | ||
内側にあるので舌が当たって気になることがあります。 繊維質の食べ物が引っかかりやすく食べにくいことがあります。 |
プロトラクター | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\291,500 ~ \489,500 | 2-5年 | 24-60回 |
リスク・副作用 | ||
取り外しが可能な装置のため、本人の努力が必要。装着時間が短いと治療期間が長くなってしまいます。 お口にかかる針金の装置が入るため、取り扱いに注意が必要です。 |
機能的矯正装置 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\291,500 ~ \489,500 | 2-5年 | 24-60回 |
リスク・副作用 | ||
本人の協力が必要になります。 また、歯が生えてきたりすると歯茎に当たって痛くなることがあります。その時は調整が必要になります。 |