| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 | 1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \55,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \88,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 | 1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントオーバーデンチャー(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 | 3カ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 | 1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| コバルト床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 | 1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属の種類によっては、金属アレルギーの可能性があります。 また修理が必要になった場合、時間がかかる場合があります。 他の義歯に比べ多少重みを感じます。 |
||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 静脈内鎮静法 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 3-6カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
「年末年始の休診日のお知らせ」
年末年始期間について、下記の通りお休みとさせていただきます。
12月27日(土)午後~1月4日(日)
年内は12月27日(土)午前まで診療とさせていただき、年明けは1月5日(月)より通常診療とさせていただきます。
なお1月より診療時間を30分前倒しさせていただき、午前診療が9:00-12:30/午後診療が14:30-18:00となります。
ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 休診日 | 休診日 |
|
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||