ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1カ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 1カ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \55,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \88,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 1カ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
レジンアレルギーの方には使用できない場合があります。 |
総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 1カ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
レジンアレルギーの方には使用できない場合があります。 |
インプラントデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 | 3カ月 | 5-6回 |
リスク・副作用 | ||
外科手術が必要となる為、身体への負担があります。 |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 | 1カ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
コバルト床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 1カ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
静脈内鎮静法 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
インプラント相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はございません。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 3-6カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 |
![]() |
休診日 |
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
ネット仮予約・空き状況確認 |