| オールセラミックイントレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 2週間-4週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯ぎしり、かみしめ、食いしばりが強い方は破損する可能性があります。 | ||
| メタルセラミッククラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 ~ \100,000 | 2週間-4週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 | ||
| オールセラミッククラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 ~ \120,000 | 2週間-4週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯ぎしり、かみしめ、食いしばりが強い方は破損する可能性があります。 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 ~ \500,000 | 1カ月-2カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000 ~ \500,000 | 1カ月-2カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 長期の使用により変色する可能性があります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 | 3カ月-6カ月 | 6-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1日-14日 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1日-14日 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 7日-14日 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 7日-14日 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 7日-14日 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 7日-14日 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
【注意】
2週間先まで受付が混み合っております。
痛みがひどい場合など、急を要する場合は直接医院へお電話ください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
お問い合わせ |
お問い合わせ |
休診日 |
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||