| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 ~ \88,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \110,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| セラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \88,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。強くかみすぎると割れてしまうことがあります。 | ||
| セラミッククラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \110,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。強くかみすぎると割れてしまうことがあります。 | ||
| スポーツマウスガード | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \7,700 | 1週間-2週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 人によっては気分が悪くなったり、嘔吐反射を引きおこす可能性があります。 | ||
| ホームホワイトニング(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 3週間 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがありますが、ほとんどの場合1日で治まります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ることもあります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \126,500 | 1年4カ月 | 13回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎につくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがありますが、ほとんどの場合1日で治まります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ることもあります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホワイトニング相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| 入れ歯相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \275,000 ※耐用期間について: |
1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
診療時間を以下の通り変更しております。お気を付けください。
平日木曜日以外 10時から19時30分
土曜日 10時から12時30分
※午後は急患対応のみ(要問い合わせ)
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
お問い合わせ |
休診日 |
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||