ジルコニア | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | 1-2週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
オールセラミック | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | 1-2週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
e-max | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\65,000 ~ \100,000 | 1-2週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
唾液検査(サリバテスト) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
口臭検査 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
休診日 |
![]() |
![]() |
ネット仮予約・空き状況確認 |