根管治療 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \154,000 | 2カ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
術後は若干の痛みや腫れを感じる場合があります。 |
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \550,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\451,000 ~ \517,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\484,000 ~ \704,000 | 4カ月-6カ月 | 8-12回 |
リスク・副作用 | ||
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
撮影時にごく微量に放射線による負担があります。 |
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 2日 | 2回(初回カウンセリングを含む) |
リスク・副作用 | ||
しみたり、知覚過敏の症状が出たりする恐れがあります。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
ホームホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週-1カ月 | 2-3回(初回カウンセリングを含む) |
リスク・副作用 | ||
しみたり、知覚過敏の症状が出たりする恐れがあります。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
デュアルホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 2週-1カ月 | 2-3回(初回カウンセリングを含む) |
リスク・副作用 | ||
しみたり、知覚過敏の症状が出たりする恐れがあります。 | ||
プラン情報 | ||
プランを詳しく見る |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\781,000 ~ \847,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\781,000 ~ \847,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正(表側:セルフライゲーション) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\781,000 ~ \847,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\418,000 ~ \451,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
ジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 ~ \88,000 つめ物 |
1週間 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
オールセラミック | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,000 ~ \154,000 かぶせ物 |
1週間 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
ゴールド | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \154,000 | 1週間 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
素材の情報 | ||
詳しく見る |
入れ歯相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料:0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はありません。 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
金属床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \550,000 | 1カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \550,000 | 1カ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
装置の特徴 | ||
詳しく見る |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 |
お問い合わせ |
|
ネット予約・空き状況確認 |