オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 2-4週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2-4週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
セラミック、ジルコニア、ハイブリッドレジン、白金 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \77,000 | 1-2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
素材によっては強い衝撃が加わると破損する場合がございます。 |
セラミック、ジルコニア、ハイブリッドレジン、白金、メタルボンド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 ~ \165,000 | 2-4週間 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
素材によっては強い衝撃が加わると破損する場合がございます。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550,000 ~ \1,100,000 | 6カ月-3年 | 6-36回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピースを長期間装着する必要があるため、歯への圧迫を感じる場合があります。 |
ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \1,100,000 | 6カ月-3年 | 6-36回 |
リスク・副作用 | ||
矯正治療中に装置が唇や舌、頬の裏などに当たることで、傷ついたり、口内炎ができたりしてしまうことがあります。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\253,000 ~ \407,000 | 6カ月 | 6-10回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント相談 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料: 0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 治療回数、治療期間はインプラント内の期間、回数に含まれます。 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
外科処置なので、腫れる事があります。骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 治療回数、治療期間はインプラント内の期間、回数に含まれます。 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
外科処置なので、腫れる事があります。骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 |
骨造成(GBR) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 治療回数、治療期間はインプラント内の期間、回数に含まれます。 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
外科処置なので、腫れる事があります。骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 |
・新型コロナウイルス感染防止のため、予約数を制限させていただいております。
・緊急性の高い治療を優先させるため、ご予約のご希望に添えない場合がございます。 ご了承いただきますようお願い申し上げます。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 | 休診日 |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |