| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \88,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 ~ \165,000 | 2週間-1カ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \4,400 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,400 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| マイクロスコープ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 ~ \11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 微量ですが、放射線が出るため、被ばくによる影響がある恐れがあります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \506,000 ~ \605,000 | 3カ月-6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 静脈麻酔 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 | インプラント(1歯)に含む | インプラント(1歯)に含む |
| リスク・副作用 | ||
| 術後は反射神経が鈍る為、車やバイク、自転車等の運転はできません。 | ||
| 骨造成 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \110,000 | インプラント(1歯)に含む | インプラント(1歯)に含む |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまの骨の状態により、施術できない場合があります。 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性があります。 上歯槽動脈を切って出血する可能性があります。 |
||
| All-on-4(下顎) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,080,000 | 1カ月-3カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 拔歯する必要が有り、手術もするので術後は口が腫れてしまう可能性もあります。 | ||
| All-on-4(上顎) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,630,000 | 1カ月-3カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 拔歯する必要が有り、手術もするので術後は口が腫れてしまう可能性もあります。 | ||
| 骨移植 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 | 3カ月-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 移植した骨が歯槽骨と結合しないリスク、移植した骨が吸収されてなくなってしまうリスクがあります。 | ||
| 歯牙移植 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 2カ月-3カ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 外科処置を伴うため、術後の痛み、腫脹、血腫が見られる場合があります。 | ||
| オフィス(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | 2週間-1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下)のリスク副作用を参照 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2週間-1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | 2週間-1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下)のリスク副作用を参照 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2週間-1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \770,000 ~ \880,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,210,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| ハーフリンガル矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,045,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 調整料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,600 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100,000 《治療説明》 |
1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
千代田区民健診・幼稚園・保育園・学校関係の健診の場合は直接医院までお問合せください。
※木曜日と土曜日は隔週診療ですので、ご来院される前にご確認ください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
お問い合わせ |
休診日 |
|
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||