オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 1回 | 1日 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 2週間-1カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間-1カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\386,000 ~ \676,000 | 2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
セラミックインレー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。 |
セラミッククラウン | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\71,500 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。 |
ジルコニアクラウン | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\71,500 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。 |
自由診療によるクリーニング | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,800 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク副作用はございません。 |
小児矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\480,700 ~ \507,100 | 2-4年 | 24-48回 |
リスク・副作用 | ||
矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |