ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\198,000 ~ \264,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
歯ぐきに負担がかかるため、治療後歯ぐきに痛みを感じることがあります。 |
金属床(コバルト) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
金属床(ゴールド) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 | 休診日 | 受付不可 |
ネット予約・空き状況確認 |