| メタルボンドクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000 ~ \90,000 | 2週-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後、数日ほど鈍い痛みが出ることがございます。 | ||
| ゴールドクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 2週-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後、数日ほど鈍い痛みが出ることがございます。 | ||
| オールセラミッククラウン フルジルコニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \75,000 | 2週-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせに違和感を覚えたりする場合があります。 | ||
| ポーセレンジルコニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 | 2週-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| セラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,000 ~ \55,000 | 2週-1カ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせに違和感を覚えたりする場合があります。 | ||
| ゴールドインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000 ~ \55,000 | 2週-1カ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせに違和感を覚えたりする場合があります。 | ||
| 金属床(コバルトクロム) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 | 1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 | ||
| 金属床(チタン床) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 | 1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 | ||
| 金属床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 | 1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \113,000 | 1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材自体の耐久性が低いので、噛み合わせによって壊れてしまうことがあります。またお口に合わなくなったり、壊れたりした時の修理が難しいです。 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| 金属床(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 | 1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 入れ歯が壊れた場合、修理に時間がかかってしまいます。患者さまによってはアレルギーが出る可能性があります。 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| 金属床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 | 1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 入れ歯が壊れた場合、修理に時間がかかってしまいます。患者さまによってはアレルギーが出る可能性があります。 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 かぶせ物 |
2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 透明感が少ないため、前歯には使えないことがあります。また天然歯より硬いので、歯を傷つけてしまう恐れがあります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| e-max | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,000 ~ \58,000 つめ物 |
2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い力がかかると割れたり欠けたりすることがあります。強度を保つためにセラミックを厚くするので、その分歯を削る量が多くなります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000 ~ \90,000 かぶせ物 |
2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属を使っているため、金属アレルギーの可能性があります。金属をまったく使用していないものよりも、透明感や色調が劣ります。 経年的に歯茎が痩せたり、歯茎が下がったりした場合、金属の縁が見えてくる場合があります。 |
||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| ゴールド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \49,500 ~ \110,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金色で目立つので、他の素材よりも見た目が劣ります。金属アレルギーのリスクは低いですが、患者さまによっては発症してしまう可能性があります。 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 | 休診日 |
|
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||