| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 ~ \330,000 | 2年-3年 | 30-40回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \440,000 | 1年-3年 | 15-40回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 ~ \550,000 | 4ヵ月-1年 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \14,300 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 ~ \33,000 | 1ヵ月-3ヵ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \36,300 ~ \110,000 | 1ヵ月-3ヵ月 | 5-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \66,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \143,000 | 1週間-1ヵ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \660,000 ~ \820,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \770,000 ~ \930,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \495,000 当院で使用する装置について |
3カ月-1年 | 6-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正(ワイヤー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \440,000 | 3カ月-1年 | 6-20回 |
| リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 | 休診日 | 休診日 |
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||