つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \33,000 | 1週間-2週間 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \220,000 | 1週間-4週間 | 2-8回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \385,000 | 1ヵ月-6ヵ月 | 3-12回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1/3顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\660,000 ~ \1,320,000 | 2ヵ月-6ヵ月 | 3-12回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯)のリスク副証を参照 |
インプラント(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\880,000 ~ \2,200,000 | 3ヵ月-2年 | 6-18回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯)のリスク副証を参照 |
噛み合わせ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \220,000 | 3ヵ月-1年 | 3-12回 |
リスク・副作用 | ||
歯科用う蝕除去液 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | - | - |
リスク・副作用 | ||
レーザー治療 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | - | - |
リスク・副作用 | ||
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | - | - |
リスク・副作用 | ||
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | - | - |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |