| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \330,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正Ⅱ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 ~ \330,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,750 | 1年-2年 | 8-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正のリスク・副作用をご確認ください。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \660,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \330,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,750 | 1年-2年 | 8-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正、部分矯正のリスク・副作用をご確認ください。 |
||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \308,000 ~ \330,000 | 3カ月-6カ月 | 10-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 | 2週-4週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \137,500 ~ \275,000 | 1カ月-2カ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属の種類によっては、金属アレルギーの可能性があります。 また修理が必要になった場合、時間がかかる場合があります。 他の義歯に比べ多少重みを感じます。 |
||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \93,500 ~ \143,000 | 1カ月-2カ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 残存歯数によっては制作できない場合があります。 支えとなる残存歯への負担が生じます。 変色や劣化が生じたり、割れたり欠けたり緩くなる可能性があります。 また修理が難しく、時間がかかる場合があります。 |
||
| セラミック | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \132,000 | 2週-2カ月 | 2-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 また、天然歯より硬いため、歯ぎしりや食事等、生活の中で噛み合う天然歯を傷めることがあります。 |
||
| レーザー治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110 ~ \1,650 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,200 ~ \3,300 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,750 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 撮影時にごく微量に放射線による負担があります。 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 休診日 |
|
|
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット予約・空き状況確認 | ||