小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \110,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 ~ \660,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \55,000 | 6ヵ月-2年 | 6-24回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正のリスク・副作用をご確認ください。 |
小児用マウスピース矯正装置 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\660,000 ~ \770,000 | 1年6ヵ月-3年 | 18-36回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 ~ \858,000 | 3ヵ月-2年 | 6-24回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \110,000 | 1ヵ月-1年 | 5-12回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \55,000 | 6ヵ月-2年 | 6-24回 |
リスク・副作用 | ||
一般矯正のリスク・副作用をご確認ください。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \330,000 | 2ヵ月-1年6ヵ月 | 6-18回 |
リスク・副作用 | ||
シムプラント | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
インプラントのリスク副作用を参照 |
サージカルガイド | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \110,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
インプラントのリスク副作用を参照 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 1週間-4週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1週間-4週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,000 | 2週間-4週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\132,000 ~ \242,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
ある程度歯を削るので、痛みを感じやすくなります。 歯茎に負担がかかるため、治療後歯茎に痛みを感じることがあります。 支えとなる残存歯への負担が生じます。 変色や劣化が生じたり、割れたり欠けたり緩くなる可能性があります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 年数経過で変色する場合があります。 |
金属床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
ダイレクトボンディング(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \22,000 | 1週間-2週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
虫歯治療で削った箇所にダイレクトボンディングを行った場合、経年劣化により虫歯再発のリスクがあります。 術後一時的に痛みが起こることがあります。 強い力が加わると破損することがあります。 |
ラミネートベニア(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\99,000 | 3週間-5週間 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
健康な歯を薄く削るひつようがあります。 個人差がありますが、治療後歯を削ることにより、しみたり痛みを感じたりすることがあります。 強い衝撃などで貼り付けたラミネートベニアが割れてしまう場合があります。 |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | 1週間-2週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
グラスファイバーポストが咬合力により破折する場合があります。 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \55,000 | 1週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \132,000 | 2週間-4週間 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
歯牙移植 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 3ヵ月-1年 | 5-15回 |
リスク・副作用 | ||
移植する歯の形態が悪ければ不可能の場合があります。 |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 ~ \33,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
微量ですが、放射線が出ます。 |
唾液検査(サリバテスト) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
休診日 |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |