| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 ~ \100,000 | 2週間-2カ月 | 4-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| ある程度歯を削るので、痛みを感じやすくなります。 歯茎に負担がかかるため、治療後歯茎に痛みを感じることがあります。 支えとなる残存歯への負担が生じます。 |
||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 ~ \160,000 | 2週間-2カ月 | 4-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 |
||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000 | 2週間-1カ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 | ||
| ハイブリッドインレー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 2週間-1カ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 技工物の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 《治療説明》 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
※当院では、女性歯科医師も在籍していますので、気兼ねなくご相談ください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 |
お問い合わせ |
休診日 |
| ネット予約・空き状況確認 | ||