| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \423,500 ※上部構造を含みます |
3カ月~6カ月 | 5~12回 |
| リスク・副作用 | ||
| サージカルガイド | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 作製してから時間が経つとお口に入らなくなることがあります。 | ||
| ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \165,000 | 3カ月~6カ月 | 5~10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 粘膜の状態が目視できない状態で行う治療方法ですので、粘膜を傷つけ感染の可能性があります。 |
||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \165,000 | 3カ月~6カ月 | 5~10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 粘膜の状態が目視できない状態で行う治療方法ですので、粘膜を傷つけ感染の可能性があります。 |
||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \165,000 | 3カ月~6カ月 | 5~12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 糖尿病の既往歴のある方や喫煙者は治癒不全の可能性が高くなります。 |
||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \830,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \160,000 | 6カ月~1年半 | 6~18回 |
| リスク・副作用 | ||
| 噛み合わせ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 ~ \33,000 | 3カ月~6カ月 | 3~6回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 ~ \77,000 | 2週~1カ月 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \132,000 | 2週~1カ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ファイバーコア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 | 2週~1カ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後数日ほど鈍い痛みが出ることがございます。 | ||
| ラミネートベニア(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 | 2-3週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 健康な歯を削って処置をする場合があります。 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \330,000 | 1カ月~2カ月 | 4~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいことなどがあります。 慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 |
||
| コーヌス床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \220,000 | 1カ月~2カ月 | 4~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 土台となる天然歯を大きく削る必要があります。治療時に歯茎から出血や痛み、腫れ等を伴う場合があります。 また内冠を入れている歯は虫歯や歯根破折のリスクがあります。 |
||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 撮影時にごく微量に放射線による負担があります。 | ||
| ホームホワイトニング(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 2-3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏をお持ちの方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したりする必要があります。また、歯茎に薬剤がつくと一時的に白濁してしまう場合があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 2-3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏をお持ちの方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更したりする必要があります。また、歯茎に薬剤がつくと一時的に白濁してしまう場合があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
|
|
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||