インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 ~ \660,000 | 4ヵ月-1年 | 10-15回 |
リスク・副作用 | ||
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 4ヵ月-6ヵ月 | 5-8回 |
リスク・副作用 | ||
お持ちの疾患によってできない場合もあります。 |
骨造成 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 4ヵ月-6ヵ月 | 5-8回 |
リスク・副作用 | ||
インプラントのリスク・副作用をご確認ください。 |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \77,000 | 2週間-4週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 ~ \132,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
フッ素塗布 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,200 | 6ヵ月 | 6回 |
リスク・副作用 | ||
塗布直後にうがいや飲食をすると効果が薄くなってしまいます。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 |
![]() |
![]() |
ネット仮予約・空き状況確認 |