ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 ~ \990,000 | 1年6ヵ月-2年6ヵ月 | 20-30回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \330,000 | 6ヶ月-1年 | 10-15回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \110,000 | 1年-2年 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
一般矯正のリスク・副作用を参照 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 ~ \440,000 | 2ヵ月-6ヵ月 | 8-10回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 ~ \22,000 | 2週間-4週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \44,000 | 2週間-4週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \55,000 | 2週間-4週間 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 ~ \110,000 | 2週間-4週間 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \66,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 ~ \110,000 | 3週間-4週間 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,940 | - | - |
リスク・副作用 | ||
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,940 | - | - |
リスク・副作用 | ||
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
微量ですが、放射線が出るため、被ばくによる影響がある恐れがあります。 |
―――お知らせ―――
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記の症状がある方は、事前に電話にてご相談下さい。
・37度以上の発熱がある方(過去2週間を含む)
・咳・呼吸苦・倦怠感がある方
・急な嗅覚・味覚の障害が発生した方
・2週間以内に県外にお出かけされた方
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
休診日 | ||
ネット予約・空き状況確認 |