| セラミッククラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \49,500 ~ \143,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。セラミック部分がわれてしまうことがあります。 | ||
| ハイブリッドインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \44,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。セラミック部分がわれてしまうことがあります。 | ||
| セラミックインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \55,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。セラミック部分がわれてしまうことがあります。 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \700,000 ~ \900,000 | 1年6カ月-2年 | 18-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| お子さまの歯並び相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 小児矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000 ~ \500,000 | 1年-4年 | 12-48回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷が付いたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 | ||
| ホワイトニング相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング(全顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1カ月-3カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯茎に付くと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
|
|
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||