オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \440,000 | 1週~2週 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 ~ \440,000 | 1週~2週 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
お問い合わせ |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |
24時間受付中とは
医院の受付時間外については電話代行オペレーターが受付を承ります。
お電話が繋がりましたら、受付希望医院の以下の情報をお伝えください。
1) 市区郡名
2) 医院名