| インプラント矯正(アンカースクリュー) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一般矯正の、リスク・副作用説明ページを参照してください。 | ||
| ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \836,000 ~ \902,000 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることで頬の内側が傷ついたり、口内炎ができたりすることがあります。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。必要に応じてワックスやその他の方法で対処します。装置によってお口のケアがしにくくなるため、虫歯や歯周病のリスクも高まります。 | ||
| ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \902,000 ~ \1,034,000 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることで頬の内側が傷ついたり、口内炎ができたりすることがあります。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。必要に応じてワックスやその他の方法で対処します。装置によってお口のケアがしにくくなるため、虫歯や歯周病のリスクも高まります。 | ||
| ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \924,000 ~ \1,056,000 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることで頬の内側が傷ついたり、口内炎ができたりすることがあります。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。必要に応じてワックスやその他の方法で対処します。装置によってお口のケアがしにくくなるため、虫歯や歯周病のリスクも高まります。 | ||
| ワイヤー矯正(サファイアセラミック) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \968,000 ~ \1,100,000 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることで頬の内側が傷ついたり、口内炎ができたりすることがあります。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。必要に応じてワックスやその他の方法で対処します。装置によってお口のケアがしにくくなるため、虫歯や歯周病のリスクも高まります。 | ||
| ワイヤー矯正(表側:セルフライゲーション) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \968,000 ~ \1,100,000 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることで頬の内側が傷ついたり、口内炎ができたりすることがあります。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。必要に応じてワックスやその他の方法で対処します。装置によってお口のケアがしにくくなるため、虫歯や歯周病のリスクも高まります。 | ||
| ハーフリンガル矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,238,600 ~ \1,344,200 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることで頬の内側や舌が傷ついたり、口内炎ができたりすることがあります。舌の動きや発音に影響する恐れもあります。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。装置によってお口のケアがしにくくなるため、虫歯や歯周病のリスクも高まります。 | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,590,600 ~ \1,696,200 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることで舌が傷ついたり、口内炎ができたりすることがあります。舌の動きや発音に影響する恐れもあります。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。装置によってお口のケアがしにくくなるため、虫歯や歯周病のリスクも高まります。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,166,000 ~ \1,298,000 | 6カ月-2年6カ月 | 6-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| 1日のほとんどの時間でマウスピースを装着していただく必要があるため、ケアを怠ると虫歯や歯周病を招く恐れがあります。 | ||
| 部分矯正(ワイヤー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \198,000 ~ \561,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることで頬の内側が傷ついたり、口内炎ができたりすることがあります。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。必要に応じてワックスやその他の方法で対処します。装置によってお口のケアがしにくくなるため、虫歯や歯周病のリスクも高まります。 | ||
| 部分矯正(マウスピース) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \858,000 ~ \891,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 1日のほとんどの時間でマウスピースを装着していただく必要があるため、ケアを怠ると虫歯や歯周病を招く恐れがあります。 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \226,500 ~ \633,500 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装着時間が短いと、思うような結果を得られない場合がございます。少しでも長く装着していただくためには、お子さまご本人だけでなく親御さまのご協力も必要です。 | ||
| リンガルアーチ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \226,500 ~ \633,500 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯並びの状況によっては、リンガルアーチだけではきれいにならず、ワイヤー矯正やマウスピース矯正を併用することがあります。また、装置によって歯磨きがしづらくなる場合があり、ケアを怠ると虫歯などを招く恐れもあります。 | ||
| ヘッドギア | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \226,500 ~ \633,500 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 頭や首などに装置を装着するため、お子さまが強いストレスを感じる可能性があります。また、装着時間が短いと、思うような結果を得られない場合がございます。ワイヤー矯正やマウスピース矯正を併用する場合もあります。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \226,500 ~ \633,500 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることで頬の内側が傷ついたり、口内炎ができたりすることがあります。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。必要に応じてワックスやその他の方法で対処します。装置によってお口のケアがしにくくなるため、虫歯などのリスクも高まります。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \226,500 ~ \633,500 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装着時間が短いと、思うような結果を得られない場合がございます。また、就寝時に強い歯ぎしりをする、日常的に歯を食いしばる癖がある、といった場合はマウスピースが割れてしまう恐れがあります。 | ||
| 部分矯正(ワイヤー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \226,500 ~ \633,500 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることで頬の内側が傷ついたり、口内炎ができたりすることがあります。また、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。必要に応じてワックスやその他の方法で対処します。装置によってお口のケアがしにくくなるため、虫歯などのリスクも高まります。 | ||
| プレート矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \226,500 ~ \633,500 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装着時間が短いと、思うような結果を得られない場合がございます。少しでも長く装着していただくためには、お子さまご本人だけでなく親御さまのご協力も必要です。 | ||
| 小児矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ホームホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 | 2週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏をお持ちの方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合は、薬剤の濃度を変更するなどして対応いたします。また、歯茎に薬剤がつくと一時的に白濁する場合があります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 特になし | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
当院は、歯列矯正治療に特化した矯正歯科の専門クリニックです。入れ歯や虫歯などの一般的な歯科診療のみの受付はしておりません。
また、予約ご希望の日時に空きがない場合は、医院へお電話でご連絡ください。
【新型コロナウイルス感染拡大防止対策についてお知らせ】
まずはじめに、この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された方とご家族・関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
また、感染症治療にあたる医療機関や行政機関の方々など、感染拡大防止に日々ご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。
当院では、新型のコロナウィルス感染症拡大にともない、皆様に気兼ねなく通院いただけるよう以下の取り組みを行っております。
<当院で行っている取り組み>
※ 定期的に共有スペース(待合室、お手洗い、各診療台および院内)の消毒
※ 当院関係者へマスク着用の義務付け
※ 当院の従業員に発熱、咳、倦怠感をともなう場合は自宅待機及び専門の医療機関への受診指示
※ 器・機材の徹底した衛生管理
※ 院内の持続的換気
これらは常日頃より行っていることではございますが、より一層細心の注意を払っております。
<患者様へご協力のお願い>
※ 待合室ではマスクの着用にご協力ください
※ 人と距離を空けてお座りください。
※ お付き添いの方はお1人様までとし、車で来院されている方は車内でお待ちください。
※ 咳エチケットにご協力ください。くしゃみや咳き込む場合は、ハンカチで覆うか、上着の内側や袖で覆ってください。
患者様におかれましても、発熱・咳・倦怠感がある場合または、接触者より感染者が確認された場合はご無理なさらずキャンセルのご連絡をいただきますようお願いいたします。
いずれも患者様の健康、命をお守りするためにスタッフ一同尽力して参ります。皆様にはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
ゆめりあ矯正歯科クリニック
スタッフ一同
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット予約・空き状況確認 | ||