| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \308,000 ~ \462,000 | 2カ月-3カ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 | ||
| テレスコープデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 金属床の料金+テレスコープ1本につき |
2カ月-5カ月 | 4-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、出血や痛みを伴う可能性があります。 | ||
| マグネットデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 金属床の料金+アタッチメント一つにつき |
2カ月-3カ月 | 4-7回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、出血や痛みを伴う可能性があります。 | ||
| 唾液検査(サリバテスト) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,650 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| エアフロー(ジェットクリーニング) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \770,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| コンビネーション | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \825,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中、頭痛や肩こり、吐き気、不眠、強い倦怠感などの症状が生じる場合があります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \380,000 | 4カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 2週-1カ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 | ||
・以前通われていた方、現在通院中の方は前回の治療内容によってご対応できるお時間が変わりますので、お電話にてご予約をお取りくださいませ。
・時間外は留守番電話になりますので、お電話のご連絡は診療時間内にお願いいたします。
ネット予約・空き状況確認 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
お問い合わせ |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年12月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット予約・空き状況確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||