住所 岩手県盛岡市大通1-7-6 PRENDRE THREE 201地図
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\380,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\430,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
矯正終了後に矯正箇所が元に戻る場合もあります。その程度に個人差があります。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\880,000 ~ \980,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,130,000 ~ \1,230,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\230,000 ~ \880,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\65,000 ~ \75,000 | 6カ月-1年6カ月 | 6-18回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 ~ \60,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
矯正終了後に矯正箇所が元に戻る場合もあります。その程度に個人差があります。 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\12,000 ~ \20,000 12歯12,000円(税込)/16歯16,000円(税込)/20歯20,000円(税込) |
1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 ~ \66,000 | 1週-2週 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 ~ \143,000 | 2週-3週 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
ノンクラスプデンチャー(1歯~4歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | 2週間~1カ月 | 3~5回 |
リスク・副作用 | ||
歯ぐきに負担がかかるため、治療後歯ぐきに痛みを感じることがあります。 |
ノンクラスプデンチャー(5~8歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\180,000 | 2週間~1カ月 | 3~5回 |
リスク・副作用 | ||
歯ぐきに負担がかかるため、治療後歯ぐきに痛みを感じることがあります。 |
ノンクラスプデンチャー(9歯以上) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 | 2週間~1カ月 | 3~5回 |
リスク・副作用 | ||
歯ぐきに負担がかかるため、治療後歯ぐきに痛みを感じることがあります。 |
コバルトクロム床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 1カ月-2カ月 | 4-8回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で破折する場合があります。 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
チタン床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 | 1カ月-2カ月 | 4-8回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で破折する場合があります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\308,000 ※1次オペ |
3カ月~6カ月 | 5~12回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 ※2次オペ |
3カ月~6カ月 | 5~12回 |
リスク・副作用 | ||
GBR法(骨誘導再生法) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 | 3カ月~6カ月 | 5~12回 |
リスク・副作用 | ||
術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 |
上部構造 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 ~ \163,000 | 3カ月~6カ月 | 5~12回 |
リスク・副作用 | ||
食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
休診日 | 休診日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月
2023年10月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット予約・空き状況確認 |