インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\399,300 ~ \484,704 | 3-9カ月 | 8-10回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\790,000 ~ \950,000 | 1年6カ月-2年6カ月 | 15-30回 |
リスク・副作用 | ||
装置がお口の中にあることで歯磨きがしづらくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、頬や唇の裏側に装置が当たって口内炎ができることがあります。 |
ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\840,000 ~ \1,000,000 | 1年6カ月-2年6カ月 | 15-30回 |
リスク・副作用 | ||
装置がお口の中にあることで歯磨きがしづらくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、頬や唇の裏側に装置が当たって口内炎ができることがあります。 |
ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\900,000 ~ \1,000,000 | 1年6カ月-2年6カ月 | 15-30回 |
リスク・副作用 | ||
装置がお口の中にあることで歯磨きがしづらくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、頬や唇の裏側に装置が当たって口内炎ができることがあります。 |
ワイヤー矯正(表側:セルフライゲーション) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\900,000 ~ \1,000,000 | 1年6カ月-2年6カ月 | 15-30回 |
リスク・副作用 | ||
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,040,000 ~ \1,100,000 | 1年6カ月-2年6カ月 | 15-30回 |
リスク・副作用 | ||
装置がお口の中にあることで歯磨きがしづらくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、頬や唇の裏側、舌に装置が当たって口内炎ができることがあります。 |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,260,000 ~ \1,450,000 | 1年6カ月-2年6カ月 | 15-30回 |
リスク・副作用 | ||
装置がお口の中にあることで歯磨きがしづらくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、頬や唇の裏側、舌に装置が当たって口内炎ができることがあります。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\900,000 ~ \1,000,000 | 1年-2年6カ月 | 5-15回 |
リスク・副作用 | ||
歯をマウスピースで覆った状態で、1日20時間以上過ごしていただく必要があります。そのため、ケアを怠ると虫歯や歯周病のリスクが高まる場合があります。 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 ~ \350,000 | 3-10カ月 | 3-10回 |
リスク・副作用 | ||
一部分にアプローチする矯正方法のため、歯並びを悪くしている原因自体の治療はできません。そのため、後戻りしやすいというリスクがあります。 |
部分矯正(マウスピース) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 ~ \400,000 | 3-10カ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
一部分にアプローチする矯正方法のため、歯並びを悪くしている原因自体の治療はできません。そのため、後戻りしやすいというリスクがあります。 |
床矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 ~ \500,000 | 1年-2年6カ月 | 12-30回 |
リスク・副作用 | ||
取り外しができる分、お子さまや親御さまの管理が大切になります。毎日しっかり装着していただかないと、思うような治療結果が得られない可能性があります。また、アーチ幅を広げるだけでは歯並びがきれいにそろわない場合があります。 |
リンガルアーチ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 ~ \500,000 | 1年-2年6カ月 | 12-30回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤーの弾力を利用し、前に歯を押し出します。しかし、細かいコントロールには向いていません。また、お口の中に装置があることで歯磨きがしにくくなり、虫歯のリスクが高まるかもしれません。 |
ヘッドギア | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 ~ \500,000 | 1年-2年6カ月 | 12-30回 |
リスク・副作用 | ||
取り外しができる分、お子さまや親御さまの管理が大切になります。毎日しっかり装着していただかないと、思うような治療結果が得られない可能性があります。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 ~ \500,000 | 1年-2年6カ月 | 12-30回 |
リスク・副作用 | ||
歯をマウスピースで覆った状態で、1日20時間以上過ごしていただく必要があります。そのため、ケアを怠ると虫歯のリスクが高まる場合があります。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 ~ \500,000 | 1年-2年6カ月 | 12-30回 |
リスク・副作用 | ||
装置がお口の中にあることで歯磨きがしづらくなり、虫歯のリスクが高まります。また、頬や唇の裏側に装置が当たって口内炎ができることがあります。 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 ~ \74,800 ・ゴールドインレー \68.000 |
1週間-2週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\85,800 ~ \162,800 ・メタルボンド(ゴールド) \128.000 |
2週間-4週間 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |