| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 2週間~4週間 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \550,000 | 4カ月~12カ月 | 4~12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \550,000 慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
1カ月~6カ月 | 4~12回 |
| リスク・副作用 | ||
| ある程度歯を削るので、痛みを感じやすくなります。 歯茎に負担がかかるため、治療後歯茎に痛みを感じることがあります。 支えとなる残存歯への負担が生じます。 |
||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 ~ \66,000 | 1週間~2週間 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ~ \165,000 | 1週間~8週間 | 2~6回 |
| リスク・副作用 | ||
治療中・通院中の患者様は、内容によって治療時間が異なりますので、電話にてご連絡ください。
キャンセル待ちの患者様もいらっしゃいますので、時間に来ることが出来ない場合は、
必ず電話でキャンセルの連絡をお願いします。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 |
|
|
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||