インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \385,000 | 4-6カ月 | 6-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\32,780 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\54,780 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
MTM(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
MTM(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
成人矯正(全顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\660,000 ~ \726,000 | 1-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
装置の装着中は発音しづらいことがあります。 矯正終了後に矯正箇所が元に戻る場合もあります。 |
成人矯正(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \363,000 | 1-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
装置の装着中は発音しづらいことがあります。 矯正終了後に矯正箇所が元に戻る場合もあります。 |
矯正抜歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
メンテナンス | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,200 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
小児矯正(全顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \396,000 | 1年- | 12回- |
リスク・副作用 | ||
歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 |
小児矯正(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 ~ \198,000 | 1年- | 12回- |
リスク・副作用 | ||
歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 |
メンテナンス | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
矯正装置再作成(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
床矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\178,200 ~ \462,000 | 1-5年 | 17-65回 |
リスク・副作用 | ||
お口に矯正装置を装着することで違和感が出たり、食べ物が引っかかったりなどの不快感を生じやすくなります。特にあめやガム、お餅などは控えてください。また、矯正治療を計画通りに進めるためには、お子さまの協力や親御さまのサポートが必要です。 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 ~ \10,780 ※上下12歯 |
1-2回 | 1日-1週 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
☆★感染症対策を実施しています★☆
※当院は東淀川区井高野の歯科医院となります。
別の医院様と間違えてご連絡頂くことが多いので、お問合せ前にご確認をお願い致します。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |