矯正抜歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\7,700 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 ~ \715,000 | 1年 | 20回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 ~ \13,200 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
臭(だ液検査) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,200 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 ~ \88,000 | 1ヶ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,800 ~ \15,400 | 1ヶ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,800 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
フッ素 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,100 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 | 休診日 | 受付不可 |
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
ネット予約・空き状況確認 |