| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \330,000 | 1カ月-3カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 1カ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーを発症する恐れがあります。 過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 年数経過で変色する場合があります。 経年数とご使用状況によって劣化します。 |
||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \132,000 ~ \374,000 | 1カ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 年数経過で変色する場合があります。 経年数とご使用状況によって劣化します。 |
||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \88,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \88,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ハイブリッドレジンインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| ハイブリッドレジンクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| ホームホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,800 | 3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| しみる症状や知覚過敏などが出る恐れがあります。また、薬剤が歯茎につくと、一時的に白くなったりヒリヒリした痛みを感じたりすることもあります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \39,600 | 3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| しみる症状や知覚過敏などが出る恐れがあります。また、薬剤が歯茎につくと、一時的に白くなったりヒリヒリした痛みを感じたりすることもあります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デュアルホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 | 3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| しみる症状や知覚過敏などが出る恐れがあります。また、薬剤が歯茎につくと、一時的に白くなったりヒリヒリした痛みを感じたりすることもあります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホワイトニング相談 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ホワイトニング相談は無料 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| 筋機能矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 初回88,000円(税込)、以降装置の更新時(1年ごと)に11,000円(税込)かかります。 |
4‐5年 | 4‐5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 就寝中に装置を付けていただく必要があるため、ケアを怠ると虫歯のリスクが高まります。また、誤った方法でご使用いただくと計画通りに治療が進まない可能性がございますので、定期的に通院することを忘れないようにしましょう。 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
お問い合わせ |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット予約・空き状況確認 | ||