| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 サージカルガイドは上記料金価格に含まれます。 |
3-10カ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント10年保証 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 インプラントの治療後も、定期的に通院していただける方が保証の対象となります。 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \550,000 サージカルガイドは上記料金価格に含まれます。 |
3-10カ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \605,000 サージカルガイドは上記料金価格に含まれます。 |
3-10カ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 ~ \605,000 サージカルガイド作製料は上記金額に含まれます。 |
3-10カ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,500 ~ \110,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 エアフロー上下込み |
1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \49,500 | 1カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィスホワイトニング6回コース | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \125,000 | 6カ月 | 6回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング剤の影響で知覚過敏が起こるケースがあります。 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 1カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 エアフロー+オフィスホワイトニング |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 水圧で歯茎がチクチクと痛むことがあります。 | ||
| ホワイトニング相談 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング(全顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりすることがあります。 歯茎に薬剤が付着すると、一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| ホームホワイトニング(全顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,500 | 3週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりすることがあります。 歯茎に薬剤が付着すると、一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| デュアルホワイトニング(全顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \49,500 | 1カ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりすることがあります。 歯茎に薬剤が付着すると、一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| オフィスホワイトニング(全顎)6回コース | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \125,000 | 6カ月-1年 | 6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。その場合、薬剤の濃度変更、光の照射時間の調整などが必要になります。 歯茎に薬剤が付着すると、一時的に白濁してしまう場合があります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| メンテナンス(エアフロー+オフィスホワイトニング) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 ■相談料:0円 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング:知覚過敏の方や、歯質によってはしみたり痛みを伴ったりする場合があります。 エアフロー:歯茎の腫れや歯肉炎のある方は、パウダーが当たることで痛みや出血を伴うことがあります。 |
||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 ~ \82,500 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 ~ \143,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| クリーニング1日お掃除セット | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \14,300 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| エアフロー | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \4,950 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ケースにより完全に汚れを落としきれない場合があります。 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| スケーリング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| エナメル質のトリートメント | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \176,000 ~ \286,000 | 1-2カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 破折の可能性があります。 | ||
| シリコンデンチャー(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \330,000 | 1-2カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| シリコンがはがれる場合があります。 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \286,000 ~ \451,000 | 1-2カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \605,000 ~ \660,000 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \198,000 ~ \275,000 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \605,000 ~ \660,000 | 6カ月-1年半 | 6-18回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の取り外しが可能なため、1日20時間の装着をきちんと守っていただけないと、想定する結果が得られなくなる可能性があります。自己管理がしっかりできない方には向いていません。歯並びの状態によっては、適用できないことがあります。 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \198,000 ~ \275,000 | 3週間-3カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。また、大きさを整えたり動かすスペースを作ったりするため、歯を少し削ることがあります。 歯の状態によっては適応できない場合があるため、歯科医師との事前相談が必要です。 |
||
※WEBでのご予約について折り返しご連絡させていただく場合がございます。
★当医院は新型コロナウイルス感染対策を徹底しており、気兼ねなく治療を行える環境となっております★
お子様から成人の方まで気兼ねなくご相談頂ける様、院内環境やスタッフ体制が整っております。 ご不明な点や治療に関する不安などが御座いましたら、気兼ねなくご相談くださいませ。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
|
|
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||