| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 1ヶ月-6ヶ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 1ヶ月-6ヶ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \66,000 | 2週-1ヶ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \110,000 | 2週-1ヶ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ブリッジ | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \264,000 ~ \330,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 個人差がありますが、治療前に比べて発音しにくくなることがあります。 ブリッジをかける両隣の歯に負担がかかります。 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 |
||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \176,000 ~ \220,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
★★★ご注意!!★★★
受付確定後のキャンセルはご遠慮いただきますようお願いいたします。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 休診日 |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||