| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,670 ~ \16,016 《治療説明》 |
1日-6カ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 ~ \550,000 金属アレルギーの方は使用出来ない場合があります。 |
1カ月-1カ月2週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 慣れるまで多少違和感がございます。 食べ物の熱さや冷たさが伝わりにくいことがあります。 |
||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 ~ \165,000 経年数とご使用状況によって、劣化します。 |
1カ月-1カ月2週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ある程度歯を削るので、痛みを感じやすくなります。 歯茎に負担がかかるため、治療後歯茎に痛みを感じることがあります。 支えとなる残存歯への負担が生じます。 |
||
| 唾液検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,960 | 5日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 食事直後や歯磨き直後など状態によっては、検査結果が異なる場合があります。 | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 塗布直後にうがいや飲食をすると、作用が薄くなってしまいます。 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 塗布後に気分が悪くなることがあります。 | ||
| レーザー治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,100 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \631,000 ~ \933,000 "【入手経路等の明示】 |
1年-2年6カ月 | 8-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| 1日20時間以上マウスピースを装着いただく必要があります。きちんと装着していただかないと、思うような治療結果が得られない場合があります。 | ||
| ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \859,880 ~ \948,900 | 2年-2年6カ月 | 24-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置がお口の中にあることで歯ブラシが届きにくい場所が増え、虫歯や歯周病のリスクが高まることがあります。また、装置が頬や唇の裏側に当たり、傷ついたり口内炎ができたりする恐れがあります。 | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,299,880 ~ \1,388,900 | 2年-2年6カ月 | 24-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置がお口の中にあることで歯ブラシが届きにくい場所が増え、虫歯や歯周病のリスクが高まることがあります。また、装置が舌に当たり、傷ついたり口内炎ができたりする恐れがあります。 | ||
| ハーフリンガル矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,079,880 ~ \1,168,900 | 2年-2年6カ月 | 24-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置がお口の中にあることで歯ブラシが届きにくい場所が増え、虫歯や歯周病のリスクが高まることがあります。また、装置が頬や唇の裏側、舌に当たり、傷ついたり口内炎ができたりする恐れがあります。 | ||
| 部分矯正(ワイヤー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \243,020 ~ \366,060 | 6カ月-1年6カ月 | 6-18回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一部分の歯並びにしかアプローチしないため、歯並びが乱れている原因そのものの改善はできません。そのため、患者さまのお口の状態によっては後戻りしてしまう可能性があります。 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \474,960 ~ \508,980 | 1年6カ月-2年 | 18-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置は取り外しが可能な分、お子さまや親御さまの管理が重要です。装着時間をきちんと守って使用していただかないと、計画通りに治療が進まない可能性があります。I期治療終了後、成人矯正(II期)が必要となる可能性があります。 | ||
| 小児矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
通院中の患者様につきましては医院の固定電話に御連絡下さい。
ネット予約・空き状況確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年8月
2026年9月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||