| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \13,200 ※5-5まで |
2-3週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 ※5-5まで |
2-3週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 追加ジェル | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,300 ※2本で3,300円になります。 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| 個人差がありますが、施術中や施術後に歯がしみる場合があります。 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 ※5-5まで |
2-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属床(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \220,000 《治療説明》 |
1ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \220,000 《治療説明》 |
1ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 《治療説明》 |
1ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| シリコーンデンチャー(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000 《治療説明》 |
1ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 休診日 |
|
|
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット予約・空き状況確認 | ||