| ラミネートベニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 2週-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 個人差がありますが、治療後にしみたり痛みを感じたりすることがあります。 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 |
||
| セラミック | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 ~ \100,000 インレー\50,000 |
2週-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| フルジルコニアクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 2週-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| ゴールド | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \66,000 ~ \110,000 インレー\66,000 |
2週-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーを引き起こし、歯茎が変色してしまうことがあります。 過度な衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 ~ \500,000 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \880,000 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \880,000 【入手経路等の明示】 |
2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保定装置 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 ※トレー・薬剤代を含みます |
2週-1カ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000 ※CT撮影、サージカルガイド作製費用込み |
3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 GBR等による骨の造成が行われた部位の急激な吸収は、骨粗鬆症の薬による副作用の場合があります。 |
||
| 歯槽堤保存術 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後腫れる可能性があります。 | ||
| 金属床義歯(コバルトクロム) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 ~ \350,000 片側 \330,000 両側 \495,000 |
1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーを発症する恐れがあります。 過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 |
||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000 ~ \250,000 ※欠損端数により値段が変わります。 |
1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯茎に負担がかかるため、治療後に歯茎に痛みを感じることがあります。 | ||
| インプラントオーバーデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,540,000 ~ \1,650,000 | 1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 土台となるご自身の歯を削る必要があります。 治療時に出血を伴う可能性があります。 強い力をかけると割れて、口腔内を傷つける恐れがあります。 |
||
| 金属床義歯(チタン) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 ~ \400,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーを発症する恐れがあります。 過度の衝撃で割れて、口腔内を傷つけてしまう場合があります。 メンテナンスを定期的に行う必要があります。 |
||
| ガムピーリング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 ~ \20,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 施術後、ピリピリと多少の痛みが出る事があります。 | ||
| エアフロー | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 30分の場合 |
1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 水圧が歯茎に当たると、痛むことがあります。 | ||
※必読※
再診(2回目以降)の方は、受付の兼ね合い等があるため、医院へ直接ご連絡ください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 受付不可 | 休診日 | 受付不可 |
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||