エステニアインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
ゴールドインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
オールセラミッククラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\143,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
セラミック(メタルボンド)クラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\99,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
ハイブリッドセラミック(エステニア)クラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
ゴールドクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 | 3-6か月 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
総入れ歯 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 | 2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\440,000 | 1年6ヵ月-3年 | 18-36回 |
リスク・副作用 | ||
矯正歯科 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\770,000 | 1年6ヵ月-3年 | 18-36回 |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |