| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 3週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ブリッジ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \231,000 | 3週-1ヶ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ブリッジをかける両隣の歯を削る必要があり、残存歯に負担がかかります。 | ||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \198,000 | 3週-1ヶ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
※本ネット受付は登録をされた時点で【受付確定】となります。
登録の際は入力にお間違いがないようご注意下さい。
万が一ご希望に添えない場合は医院よりご連絡いたしますのでご了承ください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 休診日 |
|
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||