オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,500 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
レーザー治療 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
当院は、歯科外来診療環境体制加算施設基準届け出歯科医院になっております。
2023年5月は、暦通り診療致します。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
ネット仮予約・空き状況確認 |