| - | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \550,000 | 1カ月-1カ月半 | 5-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \550,000 | 6カ月-1年半 | 15-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属製のブラケット | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \594,000 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯の表側に装着するのでとても目立ってしまいます。 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 |
||
| ホワイトブラケット | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \629,200 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 | 6カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィスホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 | 2-10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤の作用により、痛みが生じる場合があります。また、薬剤が歯茎に付着すると、しみたり歯茎が白濁したりする場合がありますが、しばらくすると治まります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| 小児義歯・可搬式装置 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500 ~ \77,000 | 1-3年 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 検診や調整をせずに長い期間装着したままだと、顎の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。また、装置があることで歯に汚れがたまりやすくなり、虫歯になるリスクが高まります。 | ||
| プラン情報 | ||
| プランを詳しく見る | ||
| 入れ歯相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \220,000 | 1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| 金属床(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \165,000 | 1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| 金属床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \123,790 | 1-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 つめ物 |
2-3週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \77,000 つめ物 |
2-3週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| e-max | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \77,000 つめ物 |
2-3週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| ハイブリッドセラミック | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \44,000 つめ物 |
2-3週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \71,500 つめ物 |
2-3週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の情報 | ||
| 詳しく見る | ||
【必ずご確認ください】
当院は完全予約制ではなく、順番制を取り入れております。
そのため、お待ちいただくこと場合もございます。
ご理解の程宜しくお願い致します。
10月1日より、18時受付終了となります。
ネット予約・空き状況確認 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年2月
2026年3月
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット予約準備中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||