- | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \550,000 | 1カ月~1カ月半 | 5~20回 |
リスク・副作用 | ||
歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550,000 | 6カ月~1年半 | 15~20回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
金属製のブラケット | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\594,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
リスク・副作用 | ||
歯の表側に装着するのでとても目立ってしまいます。 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 |
ホワイトブラケット | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\629,200 | 1年~2年 | 12~24回 |
リスク・副作用 | ||
矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 | 6カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハイブリットクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\41,580 | 1日~3日 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
多少変色する可能性があります。強い衝撃を与えると割れることがあります。 |
ハイブリットブリッジ | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\41,580 | 1日~3日 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
多少変色する可能性があります。強い衝撃を与えると割れることがあります。 |
ミルドクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\71,280 | 1日~3日 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
強い衝撃で破損することがあります。 咬合の状態により破損することがあります。 |
レーザーボンド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,220 | 1日~3日 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
神経のある歯に行うと痛みが出たりしみたりすることがあります。 |
ジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\83,160 | 1日~3日 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
硬質セラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\89,100 | 1日~3日 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
ハイブリットインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\23,760 | 1日~3日 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
多少変色する可能性があります。 強い衝撃を与えると割れることがあります。 |
セラミックインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,640 | 1日~3日 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 噛み合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 |
義歯(金属床) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 1カ月~2カ月 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
義歯(ソフトデンチャー) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | 1カ月~2カ月 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
※当院は完全予約制ではなく、おおよその時間帯予約となっております。
そのため、お待ちいただくこと場合もございます。
ご理解の程宜しくお願い致します。
◆2018年6月23日よりリニューアルオープンしました!!診療台も2台増えて、更に快適な空間をご提供しております。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
![]() |
![]() |
ネット予約・空き状況確認 |
24時間受付中とは
医院の受付時間外については電話代行オペレーターが受付を承ります。
お電話が繋がりましたら、受付希望医院の以下の情報をお伝えください。
1) 市区郡名
2) 医院名