ホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
薬剤により知覚過敏になる可能性があります。 |
オールジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
強い衝撃により破損する恐れがあります。 |
セラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
強い衝撃により破損する恐れがあります。 |
オールセラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\88,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
強い衝撃により破損する恐れがあります。 |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
- |
シリコン義歯(1床) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | 1ヶ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
きちんと手入れをしないと細菌や汚れが付着し、取り除くことが困難になる場合があります。 |
土曜日の予約は込み合う為、電話予約推奨です。
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
受付不可 |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
ネット仮予約・空き状況確認 |