インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \418,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 1年-3年6ヵ月 | 12-40回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \550,000 | 1年-2年6ヵ月 | 12-30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \99,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\660,000 ~ \880,000 | 1年-2年6ヵ月 | 12-30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \440,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1日-7日 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
休診日 |
お問い合わせ |
お問い合わせ |
ネット仮予約・空き状況確認 |